วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 | |||||||
โปรตุเกส ดิวิชั่น2 | |||||||
1 | 03:15 | 1.95 | วิเซล่า | 0.05-5 | สปอร์ติ้ง ซีพี บี | 1.85 | 2 |
3 | 1.85 | สูง | 2/2.5-10 | ต่ำ | 1.95 | 4 | |
กรีซ คัพ | |||||||
5 | 22:15 | 1.80 | พลาทานิแอส | 0.5-5 | เออีเค เอเธนส์ | 2.00 | 6 |
7 | 1.85 | สูง | 2-10 | ต่ำ | 1.95 | 8 | |
9 | 00:30 | 1.85 | ซานธี | 0.5-5 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 1.95 | 10 |
11 | 2.00 | สูง | 2-5 | ต่ำ | 1.80 | 12 | |
อิหร่าน พรีเมียร์ลีก | |||||||
13 | 18:00 | 1.85 | ปาดิสเด โคราซาน | เสมอ-10 | ฟูแลด | 1.90 | 14 |
15 | 1.90 | สูง | 1.5/2-10 | ต่ำ | 1.90 | 16 | |
17 | 18:30 | 1.95 | โกสตาเรส ฟูลัส | 0.05-5 | ไซปา | 1.85 | 18 |
19 | 1.75 | สูง | 1.5+10 | ต่ำ | 2.00 | 20 | |
21 | 19:00 | 1.95 | เอสเตกฮลัล | 0.5/1-10 | ซาแนท นาฟ | 1.85 | 22 |
23 | 1.95 | สูง | 2-5 | ต่ำ | 1.80 | 24 | |
25 | 19:00 | 1.80 | นาฟ เตหะราน | เสมอ | เพย์กัน | 2.00 | 26 |
27 | 1.95 | สูง | 2-5 | ต่ำ | 1.80 | 28 | |
29 | 19:30 | 1.75 | เซปาฮัน | 0.5/1+10 | แมชชีน ซาซี่ | 2.00 | 30 |
31 | 1.95 | สูง | 2/2.5-5 | ต่ำ | 1.80 | 32 | |
โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | |||||||
33 | 05:15 | 1.90 | เดอะ สตรองเกสต์ | 1/1.5-10 | มอนเตวิดีโอ | 1.90 | 34 |
35 | 1.85 | สูง | 2.5/3 | ต่ำ | 1.95 | 36 | |
37 | 06:45 | 1.90 | โอลิมเปีย อาซันซิออง | 1-10 | อินเดเพนเดียนเต้ | 1.90 | 38 |
39 | 1.85 | สูง | 2/2.5-10 | ต่ำ | 1.95 | 40 | |
41 | 07:15 | 2.00 | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ | 0.5-5 | เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 1.80 | 42 |
43 | 1.85 | สูง | 2/2.5 | ต่ำ | 1.95 | 44 | |
บราซิลพรีเมียร์ ลีก้า คัพ | |||||||
45 | 04:15 | 1.95 | อัตเลติโก มิไนโร่ | 2-5 | จอยวิลล์ เอสเซ | 1.85 | 46 |
47 | 1.85 | สูง | 2.5/3 | ต่ำ | 1.95 | 48 | |
โคลัมเบีย ดิวิชั่น1 | |||||||
49 | 06:00 | 1.95 | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 0.5-5 | ลา อีคูดัด | 1.85 | 50 |
51 | 1.80 | สูง | 2 | ต่ำ | 1.95 | 52 | |
53 | 06:00 | 1.75 | ปาตริโอตาสเอฟซี | 0.05+10 | อ็องเซ่ กัลดาส | 2.00 | 54 |
55 | 1.80 | สูง | 2 | ต่ำ | 2.00 | 56 | |
Club Friendly | |||||||
57 | 01:00 | 2.00 | นอร์โคปิ้ง | 0.5-5 | เอชเจเค เฮลซิงกิ | 1.80 | 58 |
59 | 1.80 | สูง | 2.5/3 | ต่ำ | 2.00 | 60 | |
สนใจร่วมสนุกติดต่อ 092-8680922 Line ID : @sboall1 | |||||||
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)


0 comments:
Post a Comment